Herkunftsort:
China/Japan
Markenname:
Panasonic
Modellnummer:
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 6 und 7 genannten Maßnah
Dokument:
| Teilnummer | Typ der Düse | Spezifikation |
|---|---|---|
| 10862GH810AA | Schnittstellen | 0.4x0.6 |
| Mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Südafrika | 0.8 mal 1.0 |
| 10807GH812AG | S | 1Zwei mal eins.8 |
| 10807GH813AF | M | 3.4×4.0/Φ2.5 |
| 10807GH814AF | ML | Φ6.0 |
| Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Los Angeles | Φ10.0 |
| 10807GH817AF | KN-S | 1.5/7.0 |
| 10870GH818AF | Waren mit einem Gehalt von mehr als 50% | 2.1/16.0 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | 5 × 12 |
| CN-R2 | CN-R2 | 1.8 × 20 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | 4 × 25 |
| 10807GH820AF | Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | Fünf mal neun.4 |
| 10807GH821AF | Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | 0.8 mal 9.6 |
| 10807GH822AF | Zubereitungen für die Herstellung von | 5 × 16 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | 2.95 mal 6.5 |
| 10807GH823AF | Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | 1Zwei mal zwei.8 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 2.4×13.4/2-Loch |
| 10807GH824AF | Die in Absatz 1 genannten Angaben gelten nicht. | 2.1×14/Seitenloch |
| Der Wert der Verpackung ist: | MELF | Φ1.3 |
| 10807GH825AF | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 5 × 15 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns