Herkunftsort:
China/Japan
Markenname:
Panasonic
Modellnummer:
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 bis 6 genannten Maßnah
Dokument:
| Teilnummer | Typ der Düse | Größenkonfiguration | Abmessungen | Schwingung | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021570400 | VS Größe | 1D/1S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit4 | - | Metall |
| 1021570562 | S-Größe | 2D/1S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit5 | P=1.2 | Metall |
| 1021570542 | L-Größe | 2D/1S | Für die Berechnung der Leistung:7 | P ist 3.0 | Metall |
| 1021570552 | L-Größe | 2D/1S | Φ1.3/Φ1.0 | P ist 3.0 | Metall |
| 1021570432 | S-Größe | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit4 | P = 0.8 | Metall |
| 1021570412 | S-Größe | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit4 | P=1.0 | Metall |
| 1021570572 | S-Größe | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit5 | P=1.3 | Metall |
| - | L-Größe | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistung:7 | P=1.2 | Metall |
| 104305972101 | L-Größe | 2D/2S | Einheit für die Berechnung der Einheitlichen Kennzahl8 | P=2.0 | Metall |
| 1021570422 | L-Größe | 4D/1S | Für die Berechnung der Leistung:6 | P ist 3.0 | Metall |
| 102157040101 | Wohnung | - | - | - | Metall |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns