Herkunftsort:
China/Japan
Markenname:
Panasonic
Modellnummer:
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 6 und 7 genannten Maßnah
Dokument:
| Teilnummer | Name der Düse | Spezifikation | Abmessungen | Schwingung | Material | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10430 59 700 | VS | 1D/1S | Für die Berechnung der Leistung:3 | - | Metall | Panasonic SMT Ersatzteil HDF Dispenser |
| 10483 70 240 | VS | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistung:3 | P = 0.7 | Metall | Panasonic SMT Ersatzteil HDF Dispenser |
| 10430 59 710 | S | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit4 | P=1.0 | Metall | Panasonic SMT Ersatzteil HDF Dispenser |
| 10483 70 420 | S | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit5 | P=1.0 | Metall | Panasonic SMT Ersatzteil HDF Dispenser |
| 10483 70 220 | VS | 2D/2S | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit4 | P = 0.8 | Metall | Panasonic SMT Ersatzteil HDF Dispenser |
| 10430 59 721 | L | 2D/2S | Einheit für die Berechnung der Einheitlichen Kennzahl8 | P=2.0 | Metall | Panasonic SMT Ersatzteil HDF Dispenser |
| 10430 59 720 | L | 4D/1S | Für die Berechnung der Leistung:6 | P ist 3.0 | Metall | Panasonic SMT Ersatzteil HDF Dispenser |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns